序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 支持類別 |
1 | 0713 | 生態學 | A類支持 |
2 | 0802 | 機械工程 | A類支持 |
3 | 0803 | 光學工程 | A類支持 |
4 | 0805 | 材料科學與工程 | A類支持 |
5 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | A類支持 |
6 | 0808 | 電氣工程 | A類支持 |
7 | 0811 | 控制科學與工程 | A類支持 |
8 | 0812 | 計算機科學與技術 | A類支持 |
9 | 0814 | 土木工程 | A類支持 |
10 | 0817 | 化學工程與技術 | A類支持 |
11 | 0828 | 農業工程 | A類支持 |
12 | 0835 | 軟件工程 | A類支持 |
13 | 0901 | 作物學 | A類支持 |
14 | 0902 | 園藝學 | A類支持 |
15 | 0903 | 農業資源與環境 | A類支持 |
16 | 0904 | 植物保護 | A類支持 |
17 | 0905 | 畜牧學 | A類支持 |
18 | 1002 | 臨床醫學 | A類支持 |
19 | 1201 | 管理科學與工程 | A類支持 |
20 | 1203 | 農林經濟管理 | A類支持 |
21 | 0101 | 哲學 | B類支持 |
22 | 0201 | 理論經濟學 | B類支持 |
23 | 0301 | 法學 | B類支持 |
24 | 0305 | 馬克思主義理論 | B類支持 |
25 | 0401 | 教育學 | B類支持 |
26 | 0402 | 心理學 | B類支持 |
27 | 0501 | 中國語言文學 | B類支持 |
28 | 0502 | 外國語言文學 | B類支持 |
29 | 0503 | 新聞傳播學 | B類支持 |
30 | 0601 | 考古學 | B類支持 |
31 | 0602 | 中國史 | B類支持 |
32 | 0603 | 世界史 | B類支持 |
33 | 0701 | 數學 | B類支持 |
34 | 0702 | 物理學 | B類支持 |
35 | 0703 | 化學 | B類支持 |
36 | 0709 | 地質學 | B類支持 |
37 | 0710 | 生物學 | B類支持 |
38 | 0801 | 力學 | B類支持 |
39 | 0810 | 信息與通信工程 | B類支持 |
40 | 0813 | 建築學 | B類支持 |
41 | 0824 | 船舶與海洋工程 | B類支持 |
42 | 0825 | 航空宇航科學與技術 | B類支持 |
43 | 0830 | 環境科學與工程 | B類支持 |
44 | 0831 | 生物醫學工程 | B類支持 |
45 | 0832 | 食品科學與工程 | B類支持 |
46 | 1001 | 基礎醫學 | B類支持 |
47 | 1003 | 口腔醫學 | B類支持 |
48 | 1007 | 藥學 | B類支持 |
49 | 1204 | 公共管理 | B類支持 |
50 | 1305 | 設計學 | B類支持 |
T
A
A
A
浙江大學“十三五”期間省一流學科
2017年 10 月 30日 11:37